Difference between revisions of "Keiser"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Øverste verdslig og åndelig leder for et land. I den kjente del av Ravnaverden er det bare landet Nantern som har hatt keisere, bortsett fra det evige keiserdømmet Ra...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Øverste verdslig og åndelig leder for et land. I den kjente del av Ravnaverden er det bare landet [[Nantern]] som har hatt keisere, bortsett fra det evige keiserdømmet [[Rahel]], så klart. Nantern var en usedvanlig kortlivet statsdannelse og hadde bare to keisere: | Øverste verdslig og åndelig leder for et land. I den kjente del av Ravnaverden er det bare landet [[Nantern]] som har hatt keisere, bortsett fra det evige keiserdømmet [[Rahel]], så klart. Nantern var en usedvanlig kortlivet statsdannelse og hadde bare to keisere: | ||
− | *1005 - 1019 | + | *1005 - 1019 aN (314 - 328 aE) Hugo de Nanterre |
− | *1019 - 1020 | + | *1019 - 1020 aN (328 - 329 aE) interregium |
− | *1020 - 1023 | + | *1020 - 1023 aN (329 - 331 aE) Cedrique de Ceuil |
− | [[ | + | [[Category: Titler]] |
Latest revision as of 14:05, 9 September 2017
Øverste verdslig og åndelig leder for et land. I den kjente del av Ravnaverden er det bare landet Nantern som har hatt keisere, bortsett fra det evige keiserdømmet Rahel, så klart. Nantern var en usedvanlig kortlivet statsdannelse og hadde bare to keisere:
- 1005 - 1019 aN (314 - 328 aE) Hugo de Nanterre
- 1019 - 1020 aN (328 - 329 aE) interregium
- 1020 - 1023 aN (329 - 331 aE) Cedrique de Ceuil