Difference between revisions of "DeRayall"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Våpen: På blått felt en sølv stolpe. | Våpen: På blått felt en sølv stolpe. | ||
− | [[ | + | [[File:fuscus.jpg|thumb]] |
− | Adelsfamilie fra [[Lesarmeurs]] sør i [[Avignon]]. Flere riddere fra DeRayall fulgte den avinske ekspedisjonsstyrken under [[ | + | Adelsfamilie fra [[Lesarmeurs]] sør i [[Avignon]]. Flere riddere fra DeRayall fulgte den avinske ekspedisjonsstyrken under [[Cedrique Aginton]] i 690 aE (1 fE) og deltok i [[Slaget ved Eigatun]]. |
− | Familien har kongsrett i [[Ravnariket]] etter at Lubrique I DeRayall ble kronet av [[ | + | Familien har kongsrett i [[Ravnariket]] etter at Lubrique I DeRayall ble kronet av [[Prins Blodige Birger]] og har hatt tronen ved flere anledninger. DeRayall hadde et grevesete i [[Vardsal]] inntil de mistet det til [[grev Chateau]] på 30-tallet aE (720-tallet aN). |
==DeRayalls konger== | ==DeRayalls konger== | ||
− | *[[ | + | *[[Kong Lubrique I DeRayall|Lubrique I]] 718-731 aN |
*Manon I 731-736 aN | *Manon I 731-736 aN | ||
*Pèrignon I 863-866 aN | *Pèrignon I 863-866 aN | ||
Line 14: | Line 14: | ||
*Septimus I 940-968 aN | *Septimus I 940-968 aN | ||
*Jørgen I 1026-1036 aN | *Jørgen I 1026-1036 aN | ||
− | *[[ | + | *[[Kong Fuscus I DeRayall|Fuscus I]] 1097-1147 aN |
*Pèrignon III 1147-1168 aN | *Pèrignon III 1147-1168 aN | ||
− | *[[ | + | *[[Kong Fuscus II DeRayall|Fuscus II]] 1168-1182 aN |
[[Category: Slekter]] | [[Category: Slekter]] | ||
[[Category: Ravnariket]] | [[Category: Ravnariket]] |
Latest revision as of 13:05, 20 February 2018
Våpen: På blått felt en sølv stolpe.
Adelsfamilie fra Lesarmeurs sør i Avignon. Flere riddere fra DeRayall fulgte den avinske ekspedisjonsstyrken under Cedrique Aginton i 690 aE (1 fE) og deltok i Slaget ved Eigatun.
Familien har kongsrett i Ravnariket etter at Lubrique I DeRayall ble kronet av Prins Blodige Birger og har hatt tronen ved flere anledninger. DeRayall hadde et grevesete i Vardsal inntil de mistet det til grev Chateau på 30-tallet aE (720-tallet aN).
DeRayalls konger
- Lubrique I 718-731 aN
- Manon I 731-736 aN
- Pèrignon I 863-866 aN
- Regus II 875-882 aN
- Pèrignon II 913-922 aN
- Septimus I 940-968 aN
- Jørgen I 1026-1036 aN
- Fuscus I 1097-1147 aN
- Pèrignon III 1147-1168 aN
- Fuscus II 1168-1182 aN