User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 13:39, 9 September 2017 diff hist +21 Khezere
- 13:39, 9 September 2017 diff hist 0 Gadeshere
- 13:38, 9 September 2017 diff hist +22 Fandriere
- 13:38, 9 September 2017 diff hist -1 Avai
- 13:38, 9 September 2017 diff hist 0 Avai
- 13:37, 9 September 2017 diff hist +25 Haak
- 13:37, 9 September 2017 diff hist +25 Familier i Ravnariket current
- 13:37, 9 September 2017 diff hist +20 Familier i Rahel current
- 13:36, 9 September 2017 diff hist +19 Di Galara
- 13:36, 9 September 2017 diff hist +20 De Nanterre current
- 13:36, 9 September 2017 diff hist 0 Chateau
- 13:35, 9 September 2017 diff hist 0 Boijvonn
- 13:35, 9 September 2017 diff hist +37 Boijvonn
- 13:34, 9 September 2017 diff hist +1 Grevinne
- 13:34, 9 September 2017 diff hist +1 Greve
- 13:34, 9 September 2017 diff hist +5 Erkedruide current
- 13:33, 9 September 2017 diff hist 0 Emir
- 13:33, 9 September 2017 diff hist +84 Emir
- 13:31, 9 September 2017 diff hist +44 Dharan current
- 13:30, 9 September 2017 diff hist 0 Kandhar
- 13:30, 9 September 2017 diff hist 0 Massakren i Haaksby
- 13:30, 9 September 2017 diff hist +25 Massakren i Haaksby
- 13:29, 9 September 2017 diff hist 0 Folketall ved år 900 aN
- 13:29, 9 September 2017 diff hist +24 Rådmann Enrik
- 13:28, 9 September 2017 diff hist 0 Eisbach
- 13:28, 9 September 2017 diff hist +26 Eigetun current
- 13:27, 9 September 2017 diff hist 0 Eigatun
- 13:27, 9 September 2017 diff hist +1 Dhant current
- 13:26, 9 September 2017 diff hist +1 Hekas
- 13:26, 9 September 2017 diff hist +22 Filg
- 13:25, 9 September 2017 diff hist +19 Cora current
- 13:25, 9 September 2017 diff hist +1 Cora
- 13:25, 9 September 2017 diff hist +1 Arven
- 13:24, 9 September 2017 diff hist +1 Ara
- 13:24, 9 September 2017 diff hist +1 De Guddommelige Stepper
- 13:24, 9 September 2017 diff hist +2 Gefsis
- 13:24, 9 September 2017 diff hist +2 Equerm
- 13:23, 9 September 2017 diff hist +79 Potensielle roller til Eshryn
- 13:22, 9 September 2017 diff hist +2 Elana
- 13:22, 9 September 2017 diff hist +50 Bhaikt-kollegiet
- 13:21, 9 September 2017 diff hist -1 Antha
- 13:21, 9 September 2017 diff hist +2 Antha
- 13:21, 9 September 2017 diff hist +2 Almus Pater
- 13:21, 9 September 2017 diff hist +2 Alma Mater
- 11:09, 9 September 2017 diff hist +60 Kavianere current
- 11:08, 9 September 2017 diff hist +20 Logaia current
- 11:08, 9 September 2017 diff hist 0 Libellus
- 11:07, 9 September 2017 diff hist 0 Kverm
- 11:07, 9 September 2017 diff hist +19 Kushittisk kasharkushittisme
- 11:07, 9 September 2017 diff hist 0 Ammaru